Standing Policy Committee on Finance and Economic Development Disposition
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002
2019
| December 4, 2019 | Regular Meeting |
| November 8, 2019 | Regular Meeting |
| October 11, 2019 | Regular Meeting |
| September 9, 2019 | Regular Meeting |
| July 5, 2019 | Regular Meeting |
| June 7, 2019 | Regular Meeting |
| May 3, 2019 | Regular Meeting |
| April 11, 2019 | Regular Meeting |
| March 6, 2019 | Regular Meeting |
| February 11, 2019 | Special Meeting |
| January 11, 2019 | Regular Meeting |


