Standing Policy Committee on Finance and Economic Development Disposition
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002
2020
| December 8, 2020 | Regular Meeting |
| November 13, 2020 | Regular Meeting |
| October 14, 2020 | Regular Meeting |
| September 15, 2020 | Regular Meeting |
| July 9, 2020 | Regular Meeting |
| June 12, 2020 | Regular Meeting |
| May 20, 2020 | Regular Meeting |
| April 27, 2020 | Regular Meeting |
| March 16, 2020 | Regular Meeting |
| February 7, 2020 | Regular Meeting |
| January 10, 2020 | Regular Meeting |


